Rファイター
(0コメント)
R フリマ| 成長 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | |||||||||||
| 基本スキル | |||||||||||
| 得意属攻 | |||||||||||
| 得意属耐 | |||||||||||
| 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 命中 | クリ | 回避 | 火攻 | 水攻 | 風攻 | 土攻 | |
| 未強化 | |||||||||||
| 最大値 | |||||||||||
| 光攻 | 闇攻 | 火耐 | 水耐 | 風耐 | 土耐 | 光耐 | 闇耐 | ||||
| 未強化 | |||||||||||
| 最大値 |
R ドゴー| 成長 | 平均 |
|---|---|
| 特性 | 心 |
| 基本スキル | 戦いの雄叫び2 |
| 得意属攻 | 水攻・闇攻 |
| 得意属耐 | 水耐 |
| 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 命中 | クリ | 回避 | 火攻 | 水攻 | 風攻 | 土攻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未強化 | 135 | 61 | 60 | 39 | 44 | 8 | 8 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 最大値 | |||||||||||
| 光攻 | 闇攻 | 火耐 | 水耐 | 風耐 | 土耐 | 光耐 | 闇耐 | ||||
| 未強化 | 0 | 72 | 30 | 58 | 30 | 30 | 47 | 58 | |||
| 最大値 |
R キリエ| 成長 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | |||||||||||
| 基本スキル | |||||||||||
| 得意属攻 | |||||||||||
| 得意属耐 | |||||||||||
| 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 命中 | クリ | 回避 | 火攻 | 水攻 | 風攻 | 土攻 | |
| 未強化 | |||||||||||
| 最大値 | |||||||||||
| 光攻 | 闇攻 | 火耐 | 水耐 | 風耐 | 土耐 | 光耐 | 闇耐 | ||||
| 未強化 | |||||||||||
| 最大値 |
| 成長 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | |||||||||||
| 基本スキル | |||||||||||
| 得意属攻 | |||||||||||
| 得意属耐 | |||||||||||
| 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 命中 | クリ | 回避 | 火攻 | 水攻 | 風攻 | 土攻 | |
| 未強化 | |||||||||||
| 最大値 | |||||||||||
| 光攻 | 闇攻 | 火耐 | 水耐 | 風耐 | 土耐 | 光耐 | 闇耐 | ||||
| 未強化 | |||||||||||
| 最大値 |
| 成長 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | |||||||||||
| 基本スキル | |||||||||||
| 得意属攻 | |||||||||||
| 得意属耐 | |||||||||||
| 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 命中 | クリ | 回避 | 火攻 | 水攻 | 風攻 | 土攻 | |
| 未強化 | |||||||||||
| 最大値 | |||||||||||
| 光攻 | 闇攻 | 火耐 | 水耐 | 風耐 | 土耐 | 光耐 | 闇耐 | ||||
| 未強化 | |||||||||||
| 最大値 |
| 成長 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | |||||||||||
| 基本スキル | |||||||||||
| 得意属攻 | |||||||||||
| 得意属耐 | |||||||||||
| 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 命中 | クリ | 回避 | 火攻 | 水攻 | 風攻 | 土攻 | |
| 未強化 | |||||||||||
| 最大値 | |||||||||||
| 光攻 | 闇攻 | 火耐 | 水耐 | 風耐 | 土耐 | 光耐 | 闇耐 | ||||
| 未強化 | |||||||||||
| 最大値 |
| 成長 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | |||||||||||
| 基本スキル | |||||||||||
| 得意属攻 | |||||||||||
| 得意属耐 | |||||||||||
| 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 命中 | クリ | 回避 | 火攻 | 水攻 | 風攻 | 土攻 | |
| 未強化 | |||||||||||
| 最大値 | |||||||||||
| 光攻 | 闇攻 | 火耐 | 水耐 | 風耐 | 土耐 | 光耐 | 闇耐 | ||||
| 未強化 | |||||||||||
| 最大値 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む